25/07/2013 00h48 - Atualizado em 25/07/2013 00h53
| Atlético-MG 2 x 0 Olimpia-PAR (ida: 0 x 2) - nos pênaltis: Atlético-MG 4 x 3 | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| *ATLÉTICO-MG É CAMPEÃO DA TAÇA LIBERTADORES DA AMÉRICA 2013 | |
| São Paulo 0 x 1 Internacional | CRÔNICA / VÍDEO |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Atlético-PR 2 x 1 Paysandu (ida: 0 x 0) | CRÔNICA / VÍDEO |
| Nacional-AM 1 x 0 Ponte Preta (ida 1 x 0) | CRÔNICA |
| Figueirense 1 x 0 Botafogo (ida: 0 x 1) - nos pênaltis: Botafogo 5 x 4 | CRÔNICA / VÍDEO |
| Crac-GO 0 x 2 Santos (ida: 1 x 1) | CRÔNICA / VÍDEO |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| *Classificados para as oitavas: Santos, Botafogo, Atlético-PR e Nacional-AM | |
| Sampaio Corrêa 1 x 1 Luverdense | CRÔNICA |
| Rio Branco-AC 1 x 0 CRB | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
| Grêmio Osasco 1 x 0 União Barbarense | CRÔNICA |
| Taubaté 0 x 2 Juventus-SP | CRÔNICA |
| Joseense 1 x 2 Audax São Paulo | CRÔNICA |
| Paulista 1 x 1 RB Brasil | CRÔNICA |
| São Caetano 1 x 1 Santo André | - |
| Inter de Limeira 2 x 0 Comercial-SP | CRÔNICA |
| Sertãozinho 0 x 3 São Carlos | CRÔNICA |
| Ferroviária 2 x 0 Independente-SP | CRÔNICA |
| Rio Branco-SP 1 x 1 São Bento | CRÔNICA |
| VEJA A TABELA COMPLETA | |
Seja o primeiro a comentar